금속 볼 밸브 플로팅 스테인레스 스틸 볼 밸브
개요 제품 설명 1, 밸브 본체 2, 패킹 3, 글랜드 4, 패킹 플레이트 5, 블롯 6, 탄성 링 7, 위치 파악 피스 8, 이싱 레버 9, 탄성 링 10, 뒷좌석
Overview
2, 포장
3, 글랜드
4, 포장판
5, 오점
6, 탄성 링
7, 현지화 부분
8, 이싱레버
9, 탄력 있는 반지
10, 뒷좌석 개스킷
11, 밸브 스템
12, 밸브 시트 개스킷
13, 밸브 시트
14, 회전타원체
15, 압력 와셔
16, 접시 스프링
17, 개스킷
18, 밸브 커버
19, 스터드
20, 너트
기본 정보
모델 번호. | ASME B16 |
일의 압박감 | DN15-DN1400 |
제어 모드 | 온-오프 유형 |
연결 타입 | 용접 |
작동 매체 | 공기 물 기름 가스 |
용법 | 산업용 |
압력 | 1~2.5MPa |
작동 온도 | -25°C~200°C |
맞춤형 | OEM, ODM |
등록 상표 | zqv |
기원 | 중국 저장성 원저우 |
생산 능력 | 500000 |
제품 설명
제품 설명 1, 밸브 본체2, 포장
3, 글랜드
4, 포장판
5, 오점
6, 탄성 링
7, 현지화 부분
8, 이싱레버
9, 탄력 있는 반지
10, 뒷좌석 개스킷
11, 밸브 스템
12, 밸브 시트 개스킷
13, 밸브 시트
14, 회전타원체
15, 압력 와셔
16, 접시 스프링
17, 개스킷
18, 밸브 커버
19, 스터드
20, 너트
배관플랜지 | 압력 dass 또는 공칭 압력 | 플랜지 씰 표면 없음 | 기존 모드(수동 금속 플랜지 연결 하드웨어 플로팅 씰 볼 밸브) | ||||||||
ASME B16.5 | 클래시 50 | 오목한 | Q41Y-A1C | Q41Y-AIP | Q41Y-AIP8 | Q41Y-A1P3 | Q41Y-A1R | Q41Y-A1R8 | Q41Y-A1R3 | ||
클래스300 | Q41Y-A3 | Q41Y-A3P | Q41Y-A3P8 | Q41Y-A3P3 | Q41Y-A3R | Q41Y-A3R8 | Q41Y-A3R3 | ||||
클래스600 | 041Y-A6 | Q41Y-A6P | Q41Y-A6P8 | Q41Y-A6P3 | Q41Y-A6R | Q41Y-A6R8 | Q41Y-A6R3 | ||||
클래스900 | Q41Y-A9 | Q41Y-A9P | Q41Y-A9P8 | Q41Y-A9P3 | Q41Y-A9R | Q41Y-A9R8 | Q41Y-A9R3 | ||||
클래시 500 | Q41Y-A15 | Q41Y-AI5P | Q41Y-AI5P8 | ||||||||
저희에게 보내기